Sadece 21,5 kg ağırlığındaki ultra hafif tasarımı ve yüksek hassasiyetli alüminyum kabin çerçevesiyle ekranımız, görüntü ve videoların sorunsuz bir şekilde birleştirilmesine olanak tanır. Bu kombinasyon, istediğiniz her açıdan mükemmel görsel deneyimi sunar.
Çift servis tasarımı, kabinin hem önünden hem de arkasından erişime izin vererek LED panellerin kurulumunu kolaylaştırır.
Kabin, LED ekranın zorlu ortamlarda çalışmasını sağlamak için iyi bir koruma teknolojisine sahiptir.
LED ekran SMD LED teknolojisi ile tasarlanmıştır, tüm LED ekranda boşluk yoktur ve 16K, 8K, 4K, FHD kesintisiz görsel görüntüleme sunabilir.
Ön Kurulum
Geri Kurulum
Modülün Ön Bakımı
Modülün Arka Bakımı
Nasıl Monte Edilir
Görüntü Etkisi
Yaşlanma Testi
Model | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.416 |
Pixel pitch | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.416 |
SMD type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Panel resolution(dots/pc) | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
Module resolution | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
Material of Panel | Profiled aluminum | ||||
Module dimension | 500X250 | ||||
Panel size(mm) | 1000x1000x83 | ||||
Protective Grade | IP65 | ||||
Flatness(mm) | ≤0.1 | ||||
Maintenance mode | Front & Rear | ||||
Weight of panel (kg/m2) | 21.5 | ||||
Brightness(nits) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500-6000 | ≥5500-6000 | ≥6000-6500 |
Color temperature(K) | 8000-10000 optional | ||||
Viewing angle(V/H) | 160°/160° | ||||
Contrast ratio | 4000:1 | ||||
Drive mode | Constant current 1/16 scale | Constant current 1/13 scale | Constant current 1/8 scale | Constant current 1/4 scale | Constant current 1/2 scale |
Refresh rate | ≥1920-3840Hz | ||||
Max power consumption(W/m2) | 600 | 600 | 850 | 900 | 900 |
Avg. power consumption(W/m²) | 360 | 360 | 510 | 540 | 540 |
Linsn LED, sizin için herhangi bir teknik sorunu çözecek profesyonel bir teknik destek ekibine sahiptir. Teknik destek, LED ekranların kurulumunu, yapılandırmasını ve bunlarla ilgili her şeyi kapsar, lütfen bizimle iletişime geçin sayfamızı kontrol edin.