Linsn LED'in en son kiralık LED ekran yeni tasarımı birçok estetik öğeyi bünyesinde barındırıyor, yüksek mukavemetli döküm alüminyum kullanıyor ve yüksek çözünürlükle daha iyi görsel performansa sahip.
Taşınabilir ve iyi stabilite, 500*500mm kabin için sadece 7,25kg ve 500*1000mm kabin için 12,5kg ağırlık ve 80mm kalınlık.
Hafiflik özelliği LED ekranın taşınmasını, taşınmasını ve kurulumunu kolaylaştırır, işçilik maliyetlerinizden çok tasarruf sağlar.
Linsn LED, yerli üst düzey tasarım ekibine sahiptir ve tasarım yeniliği, çeşitli çekirdek teknolojilerle kendine özgü bir felsefeye sahiptir. Yenilikçi tasarım ve avangart gövde hatları, size olağanüstü bir deneyim sunar.
Bazı özel binalar ve uygulamalar için 90° dik açılı LED ekran kurulumunu destekler.
Hem ön hem de arka servis için tasarlanan LED paneller, sadece 5 saniye içinde ön taraftan aletler kullanılarak kolayca çıkarılabilir.
Bu özellik, zahmetsiz ve zamandan tasarruf sağlayan bir çözüm sunarak maliyetleri ve iş gücü çabalarını azaltır. Paneller ayrıca manyetiktir ve bakım sırasında rahatlığı artırır ve sorunsuz bir çalışma sağlar.
Yüksek hassasiyetli alüminyum kabin çerçevesi görüntülerin ve videoların kusursuz bir şekilde birleştirilmesini sağlayarak, istediğiniz her açıdan mükemmel görsel deneyimi sunar. Bu kusursuz yapı, izleyicilerin olağanüstü görüntü kalitesiyle karakterize edilen tamamen yeni bir duyusal deneyimle karşılaşmasını sağlar.
Farklı gereksinimleri karşılamak için LED ekranımız özellikle kavisli kurulumlar için tasarlanmıştır. -10° ile 15° arasında değişen 2,5° aralıklarla kavislendirilebilir. Dairesel bir LED ekran oluşturmak için toplam 36 kabine ihtiyaç vardır. Bu tasarım, ekranınızı özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde şekillendirmede esneklik ve yaratıcılık sağlar.
Taşıma, kurulum ve diğer işlemler sırasında LED ekran için en üst düzeyde koruma sağlamak amacıyla, ürünümüz her köşede köşe korumalarıyla donatılmıştır. Bu düşünceli tasarım özelliği, LED ekrana gelebilecek herhangi bir hasar riskini ortadan kaldırarak, size gönül rahatlığı sağlar ve kullanım ömrü boyunca dayanıklılığını garanti eder.
Pixel pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Pixels per cabinet(500*500mm) | 256×256 (HxV) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) |
Pixels per cabinet(500*1000mm) | 256×512 (HxV) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) |
LED lifetime | 100,000h | |||
Brightness | Indoor: 600-800 nits | |||
Module size | 250*250mm | |||
Module resolution | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots |
Refresh rate | 3840-7,680Hz | |||
Hor. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Vert. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Brightness uniformity | >98% | |||
Dimming | 0-100% | |||
Grey Level | 14 bits | |||
Avg Power consumption | 200 W/m² | 200 W/m² | 225 W/m² | 225 W/m² |
Max Power consumption | 400 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² |
Operation power voltage | 100-240V/50-60Hz | |||
Operational temperature | -10°C to +40°C/14°F to 104°F | |||
Operational humidity | 10-80% | |||
IP rating | IP50 for indoor, IP65 for outdoor | |||
Dimensions | 500 x 500 x 80mm/500 x 1000 x 80mm (WxHxD) | |||
Weight | 7.25kg (500 x 500mm cabinet)/12.5kg (500 x 1000mm cabinet) | |||
Serviceability | Frontal & rear service for indoor, rear service for outdoor. | |||
Certifications | CE, UL, FCC class A, RoHS, WEE, REACH |
Pixel pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixels per cabinet(500*500mm) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (HxV) |
Pixels per cabinet(500*1000mm) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) | 104×208 (HxV) |
LED lifetime | 100,000h | |||
Brightness | Outdoor: 4500-5000 nits | |||
Module size | 250*250mm | |||
Module resolution | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 52*52dots |
Refresh rate | 3840-7,680Hz | |||
Hor. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Vert. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Brightness uniformity | >98% | |||
Dimming | 0-100% | |||
Grey Level | 14 bits | |||
Avg Power consumption | 320 W/m² | 320 W/m² | 320 W/m² | 320 W/m² |
Max Power consumption | 640 W/m² | 640 W/m² | 640 W/m² | 640 W/m² |
Operation power voltage | 100-240V/50-60Hz | |||
Operational temperature | -10°C to +40°C/14°F to 104°F | |||
Operational humidity | 10-80% | |||
IP rating | IP50 for indoor, IP65 for outdoor | |||
Dimensions | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm(WxHxD) | |||
Weight | 7.25kg (500 x 500mm cabinet) / 12.5kg (500 x 1000mm cabinet) | |||
Serviceability | Frontal & rear service for indoor, rear service for outdoor. | |||
Certifications | CE, UL, FCC class A, RoHS, WEE, REACH |
ME500 LED Kabin
ME1000 LED Kabine
Linsn LED, sizin için herhangi bir teknik sorunu çözecek profesyonel bir teknoloji destek ekibine sahiptir; kurulum, yapılandırma ve LED ekranla ilgili her şeyi kapsayan teknik destek, lütfen bizimle iletişime geçin sayfamızı kontrol edin.