Holografik Görünmez Ekran farklı boyutları destekler: 250x1000mm ve 250x1200mm.
Piksel aralığı P3.91/3.91 ve P6.25/6.25'tir (yatay / dikey)
Profesyonel estetik tasarım, ince ve güzel. Ağırlığı sadece5KG/m².
Ekran kalınlığı 1,7MM olup, kusursuz yüzey montajı yapılabilir. Şeffaf cam üzerine monte edilmiştir.
Son derece şeffaf ve yüksek sıcaklığa dayanıklı üst düzey malzeme ışık panelleriyle mükemmel bir şekilde tasarlanmış olup, kolayca %90'a kadar geçirgenliğe ulaşabilir. Tüm gövde ejderha çerçevesi olmadan monte edilir ve ekran gövdesi sola ve sağa, yukarı ve aşağı monte edilebilir ve 2,4-3 metre ekran yüksekliği veya genişliği elde edilebilir. Ürünler ticari vitrinler ve cam perde duvarlar gibi iç ve dış mekan sahnelerinde kullanılır.
Şeffaf ve Mükemmel Görüntü
Eşit aralıklı piksel düzenlemesi, daha yüksek çözünürlüklü resim kalitesi; entegre lamba sürücüsüyle statik tarama. Resim daha kararlı; 16 bit gri tonlama, renk daha narin.
Yüksek Işık ve Yüksek Kontrast
9000:1 yüksek kontrast oranı, 5000cd/m² yüksek parlaklık. Renkli ve göz alıcı.
Holografik görünür ekranlar yaratıcı gösterimlerde, konferans odalarında, perakende vitrinlerinde, sergi salonlarında, müzelerde ve diğer sahnelerde yaygın olarak kullanılır.
Item | M3 | M6 |
Pixel Pitch (mm) (horizontal / vertical) | 3.91/3.91 | 6.25/6.25 |
Pixel Density (dot/m²) | 65536 | 25600 |
Transparency Rate | 80% | 90% |
Display Dimension (mm) (w*h) | 250×1000/250×1171 | 250×1175/250×1475 |
Profile Dimension (mm) (w*h) | 250×1025/250×1200 | 250×1200/250×1500 |
Resolution (dot) (w*h) | 64×256/64×300 | 40×188/40×236 |
Weight (kg/set) | 6 | 5 |
Brightness(cd/m²) | ≥3000 | ≥5000 |
Scanning Mode | Static Driving (Single pixel single control) | |
Encapsulation Type | Light Board & Driving Board Integrated | |
Lifespan | ≥ 100,000.00 hours | |
Pixel Configuration | 16bit | |
Maximum Power Consumption (w/m²) | 1000 | 1000 |
Average Power Consumption (w/m²) | 375 | |
Control System | Colorlight / Novastar | |
Input Voltage | AC100~240V 50/60Hz | |
Working Voltage for Module | DC4.2V ±0.2V | |
Working Temperature | Temperature 0~50℃ | |
Working Humidity | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | |
Storage Temperature | Temperature -20℃ ~60℃ | |
Storage Humidity | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | |
Protection Degree | IP20 | |
Frame Material | / | |
Installation Environment | Indoor | |
Installation Way | Pearl Cotton+Wooden case/Airbox |
Linsn LED, karşılaşabileceğiniz tüm teknik sorunları çözmek için profesyonel bir teknoloji destek ekibine sahiptir. Teknik destek, kurulum, yapılandırma ve LED ekranla ilgili her şeyi kapsar.
Hemen Teklif Alın!