MA960-S serisi spor LED ekranları için ideal bir seçimdir. Yüksek hassasiyetli Magnezyum Alaşımlı kabini ve yüksek su geçirmezlik ve darbeye dayanıklılık özelliği ile zorlu stadyum ortamlarında dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Mükemmel görünürlük sunarak spor etkinlikleri sırasında sürükleyici izleme deneyimleri için mükemmel hale getirir.
Linsn LED'in MA960-S serisi, sağlam tasarımı ve gelişmiş koruma özellikleri sayesinde stadyum LED ekranları için oldukça uygundur. Yumuşak maskeler ve yastık kılıfları ile sadece ekranın güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sporcuları ve seyircileri olası darbelerden korur ve bu da onu spor mekanları için ideal bir seçim haline getirir.
Silikon üst kapaklı MA960-S, zorlu ortamlar için dayanıklı bir LED ekrandır. Silikon kapak toza, suya ve darbelere karşı koruma sağlayarak güvenilir performans sağlar. Yüksek parlaklık ve uzun ömürlü kalite ile dış mekan kullanımı için mükemmeldir.
Bu LED ekran standart boyuttaki 320*160mm paneli destekler. Bu kabin hızlı montaj ve bakımı destekler. Ayrıca P8mm ile P5mm gibi farklı piksel aralıklarını seçmek için çok uygundur, çünkü aynı modül boyutuna ve yapısına sahip oldukları için modülleri değiştirmeniz yeterlidir.
960X960mm LED kabini 320x320mm ön ve arka servis LED modüllerini destekler. Mükemmel ısı dağılımı ve enerji verimliliği ve çevre korumada mükemmel performans
1. Güç kaynağını ayırmak için R / GB kullanarak, akım lamba boncuklarına doğru bir şekilde dağıtılır ve güç tüketimi azaltılır.
2. Klimaya gerek kalmaz, maliyet tasarrufu sağlar.
3. Güç tüketimini azaltın, elektrik ve enerjiden tasarruf edin ve maliyetleri büyük ölçüde azaltın.
4. Düzgün ısı dağılımı, sabit renk sıcaklığı, renk sapması yok, renk bloğu yok ve iyi tutarlılık.
5. Ekran kabini, yaygın LED ekran ürününden yaklaşık 16 ℃ daha düşük olan düşük ısıya sahiptir
Enerji tasarrufu, R ve GB ile ayrı ayrı güç sağlanmasıdır, bu da voltaj ve akımın kırmızı, yeşil ve mavi lamba boncuklarına doğru bir şekilde dağıtıldığı anlamına gelir.
Akım lamba boncuklarından geçer ve ardından IC'nin negatif elektroduna gider.
Ayrı güç kaynağı şeması güç tüketimini etkili bir şekilde azaltır ve ekranın çalışması sırasında oluşan ısıyı büyük ölçüde azaltır.
Yüksek hassasiyetli alüminyum kabin çerçeveleri görüntü ve video gösterimlerinin kusursuz bir şekilde birleştirilmesini destekler ve size her açıdan istediğiniz mükemmel görsel deneyimi sunar. Görüntü kalitesi izleyicilere yeni bir duyusal deneyim sunar!
MA960 PRO serisi Magnezyum Alaşımlı LED ekran çok işlevli kullanım için tasarlanmıştır,
ve esnek arka braketi ile çevre LED ekranları olarak kullanılabilir.
Bu dolap, asılı kurulum, yığın kurulumu, çevre kurulumu vb. dahil olmak üzere birden fazla kurulum yöntemini destekler. Hızlı bağlantı ve güvenilir yapı, ekranın kolay kurulumunu ve hızlı bakımını sağlar!
Ön taraftaki IP65 su geçirmez koruma, her türlü dış mekan ortamında sürekli ve istikrarlı bir çalışma sağlar.
Benzersiz kilitlerle donatılmış her dolabın konumu altı yönden hassas bir şekilde ayarlanabilir,
böylece her dolap milimetrelere kadar doğrulukla tam olarak doğru yere yerleştirilebilir ve kusursuz bir dolap hizalaması sunar. Dahası, yüksek koruma kabiliyeti, yüksek görsel efekt bu
özelliklerin hepsi MA960 serisini stadyum çevre uygulamaları için mükemmel hale getirir!
Pixel Pitch | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
---|---|---|---|---|---|
LED | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module resolution | 128*64dots | 104*52dots | 80*40dots | 64*32dots | 32*16dots |
Density | 160000 pixels/sqm | 105688 pixels/sqm | 62500 pixels/sqm | 40000 pixels/sqm | 10000 pixels/sqm |
LED cabinet size | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) |
Cabinet weight | 24kg/pc | 24kg/pc | 24kg/pc | 24kg/pc | 24kg/pc |
Material | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy |
Brightness | 800-1000 cd/m2 (Nits) | 800-1000 cd/m2 (Nits) | 800-1000 cd/m2 (Nits) | 800-1000 cd/m2 (Nits) | 800-1000 cd/m2 (Nits) |
Avg power consumption | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
Max power consumption | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
Best viewing distance | 2.5m to 25m | 3m to 30m | 4m to 40m | 5m to 50m | 10m to 100m |
Grey level | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Refresh frequency | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Humidity-operating | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
Screen life | ≥100000 hours | ≥100000 hours | ≥100000 hours | ≥100000 hours | ≥100000 hours |
Controlling mode | Synch or Async | Synch or Async | Synch or Async | Synch or Async | Synch or Async |
Certificates | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL |
Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
Protective grade | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof | IP43 Dustproof |
Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
---|---|---|---|---|---|
LED | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module resolution | 80*40dots | 64*32dots | 48*24dots | 40*20dots | 32*16dots |
Density | 62500 pixels/sqm | 40000 pixels/sqm | 22478 pixels/sqm | 15625 pixels/sqm | 10000 pixels/sqm |
LED cabinet size | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) | 960*960*87(mm) |
Cabinet weight | 26kg/pc | 26kg/pc | 26kg/pc | 26kg/pc | 26kg/pc |
Material | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy | Die Casting Magnesium Alloy |
Brightness | 5500-6500 cd/m2 (Nits) | 5500-6500 cd/m2 (Nits) | 5500-6500 cd/m2 (Nits) | 5500-6500 cd/m2 (Nits) | 5500-6500 cd/m2 (Nits) |
Avg power consumption | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
Max power consumption | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
Best viewing distance | 4m to 40m | 5m to 50m | 6m to 60m | 8m to 80m | 10m to 100m |
Grey level | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Refresh frequency | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Humidity-operating | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
Screen life | ≥100000 hours | ≥100000 hours | ≥100000 hours | ≥100000 hours | ≥100000 hours |
Controlling mode | Synch or Async | Synch or Async | Synch or Async | Synch or Async | Synch or Async |
Certificates | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL | CE,RoHs,FCC,UL |
Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
Protective grade | IP65 Waterproof | IP65 Waterproof | IP65 Waterproof | IP65 Waterproof | IP65 Waterproof |
960*960mm
480*480 dots
800-1000 (cd/㎡)
960*960mm
384*384 dots
800-1000 (cd/㎡)
960*960mm
312*312 dots
800-1000 (cd/㎡)
960*960mm
240*240 dots
800-1000 (cd/㎡)
960*960mm
192*192 dots
800-1000 (cd/㎡)
960*960mm
96*96 dots
800-1000 (cd/㎡)
960*960mm
312*312 dots
>5000 (cd/㎡)
960*960mm
240*240 dots
>5000 (cd/㎡)
960*960mm
192*192 dots
>5000 (cd/㎡)
960*960mm
144*144 dots
>5000 (cd/㎡)
960*960mm
120*120 dots
>5000 (cd/㎡)
960*960mm
96*96 dots
>5000 (cd/㎡)
Linsn LED, sizin için herhangi bir teknik sorunu çözecek profesyonel bir teknik destek ekibine sahiptir. Teknik destek, LED ekranların kurulumunu, yapılandırmasını ve bunlarla ilgili her şeyi kapsar, lütfen bizimle iletişime geçin sayfamızı kontrol edin.