Linsn LED'in en yeni kiralık LED ekran tasarımı, gelişmiş dayanıklılık için yüksek mukavemetli döküm alüminyum içeren ve yüksek çözünürlükte üstün görsel performans sunan çok sayıda estetik unsuru bir araya getiriyor.
500×500mm kabin için sadece 7,25 kg ve 500×1000mm kabin için 12,5 kg ağırlığı ve 80 mm kalınlığıyla MS serisi taşınabilirlik ve mükemmel stabilite sunar. Hafif tasarımı kolay taşıma, nakliye ve kurulum sağlar ve işçilik maliyetlerinde önemli tasarruf sağlar.
Yan kilit, üst kilit ve alt kilit dahil olmak üzere güvenilir kilit sistemi ile dolaplar sıkıca ve hızlı bir şekilde bağlanabilir.
Kavisli kilit, kavisli LED ekranlar yapmak için kavisli montajı destekler!
Ayrıca, dolaplar arasındaki kablolama da basit ve estetik açıdan hoştur.
Bu kabin, P1.953, P2.604, P2.976, P3.91 ve P4.91 dahil olmak üzere ince piksel aralıklarını destekler. Yüksek çözünürlüklü LED kabin, iç mekan ekranları için 600-800nit ve dış mekan ekranları için 4500-5000nit ve 3840Hz ila 7680Hz arasında yüksek yenileme hızını destekler.
LED kabini, çeşitli kurulumlar için en üst düzeyde kolaylık ve esneklik sağlayarak dik açılı kurulumu destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sağlam yapısı ve uyarlanabilir tasarımı, onu her türlü kurulum senaryosu için mükemmel bir seçim haline getirir.
LED kabinler, herhangi bir görünür boşluk veya kesinti olmadan pürüzsüz ve sürekli bir ekran sağlayarak birbirleriyle kusursuz bir şekilde bağlanır. Kabinler arasında görünür boşluk veya kesinti olmadan, görsel bütünlüğü koruyarak görüntü ve video gibi içerikler tüm ekranda tutarlı bir şekilde görüntülenebilir.
LED ekranımız, kavisli kurulumlar için mükemmeldir ve size eğriliği -10° ile 15° arasında her 2,5°'te bir ayarlama esnekliği sunar. Bu tasarımla, ekranınızı istediğiniz gibi şekillendirme özgürlüğüne sahipsiniz.
Pixel pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Pixels per cabinet(500*500mm) | 256×256 (HxV) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) |
Pixels per cabinet(500*1000mm) | 256×512 (HxV) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) |
LED lifetime | 100,000h | |||
Brightness | Indoor: 600-800nits | |||
Module size | 250*250mm | |||
Module resolution | 128*128dots | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots |
Refresh rate | 3840-7,680Hz | |||
Hor. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Vert. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Brightness uniformity | >98% | |||
Dimming | 0-100% | |||
Grey Level | 14 bits | |||
Avg Power consumption | 200 W/m² | 200 W/m² | 225 W/m² | 225 W/m² |
Max Power consumption | 400 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² |
Operation power voltage | 100-240V/50-60Hz | |||
Operational temperature | -10°C to +40°C/14°F to 104°F | |||
Operational humidity | 10-80% | |||
IP rating | IP50 for indoor, IP65 for outdoor | |||
Dimensions | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm (WxHxD) | |||
Weight | 7.25kg (500 x 500mm cabinet)/12.5kg (500 x 1000 mm cabinet) | |||
Serviceability | Frontal & rear service for indoor, rear service for outdoor. | |||
Certifications | CE, UL, FCC class A, RoHS, WEE, REACH |
Pixel pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixels per cabinet(500*500mm) | 192×192 (HxV) | 168×168 (HxV) | 128×128 (HxV) | 104×104 (HxV) |
Pixels per cabinet(500*1000mm) | 192×384 (HxV) | 168×336 (HxV) | 128×256 (HxV) | 104×208 (HxV) |
LED lifetime | 100,000h | |||
Brightness | Outdoor: 4500-5000 nits | |||
Module size | 250*250mm | |||
Module resolution | 96*96dots | 84*84dots | 64*64dots | 52*52dots |
Refresh rate | 3840-7,680Hz | |||
Hor. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Vert. viewing angle | 140° +/-5° (@50% brightness) | |||
Brightness uniformity | >98% | |||
Dimming | 0-100% | |||
Grey Level | 14 bits | |||
Avg Power consumption | 320 W/m² | 320 W/m² | 320 W/m² | 320 W/m² |
Max Power consumption | 640 W/m² | 640 W/m² | 640 W/m² | 640 W/m² |
Operation power voltage | 100-240V/50-60Hz | |||
Operational temperature | -10°C to +40°C/14°F to 104°F | |||
Operational humidity | 10-80% | |||
IP rating | IP50 for indoor, IP65 for outdoor | |||
Dimensions | 500 x 500 x 80 mm/500 x 1000 x 80 mm (WxHxD) | |||
Weight | 7.25kg (500 x 500mm cabinet)/12.5kg (500 x 1000mm cabinet) | |||
Serviceability | Frontal & rear service for indoor, rear service for outdoor. | |||
Certifications | CE, UL, FCC class A, RoHS, WEE, REACH |
Linsn LED, sizin için herhangi bir teknik sorunu çözecek profesyonel teknik destek ekibine sahiptir. Teknik destek, LED ekranların kurulumunu, yapılandırmasını ve bunlarla ilgili her şeyi kapsar, lütfen bizimle iletişime geçin sayfamızı kontrol edin.